Winterjacke nkfsnow03 block 2fo Fuchsia Purple
- SNOW03 Funktions-Skijacke für Kinder
- Wasserdicht ? 3000 mm
- Atmungsaktiv ? 3000 g/m2/24h
- Winddicht
- Vollständig abgedichtete Nähte
- Abnehmbare Kapuze
- Reflektierende Details
- Reißverschlusstaschen
- Klemmschutz dank arretierbarem Reißverschluss
- Winddichte Sturmmanschetten
- Schneegamaschen mit Druckknöpfen innen am Abschluss
- Weiches Fleece an der Körperinnenseite und an der Kragenrückseite
- Wasserabweisend durch ECO-Behandlung. Dadurch wird garantiert, dass das Produkt nicht mit Fluoridsubstanzen behandelt wurde.
- Wasserdicht ? 3000 mm
- Atmungsaktiv ? 3000 g/m2/24h
- Winddicht
- Vollständig abgedichtete Nähte
- Abnehmbare Kapuze
- Reflektierende Details
- Reißverschlusstaschen
- Klemmschutz dank arretierbarem Reißverschluss
- Winddichte Sturmmanschetten
- Schneegamaschen mit Druckknöpfen innen am Abschluss
- Weiches Fleece an der Körperinnenseite und an der Kragenrückseite
- Wasserabweisend durch ECO-Behandlung. Dadurch wird garantiert, dass das Produkt nicht mit Fluoridsubstanzen behandelt wurde.
Material: | 100% Nylon |
Zur besseren Orientierung stellen wir hier Größentabellen zur Verfügung. Bitte orientieren Sie sich im Zweifel an den Angaben der Hersteller.
Größentabellen Hersteller
name it NANGA FalkeGrößentabelle
alle Angaben in cm
Kleidung
Alter | Körpergröße | Konfektionsgröße |
---|---|---|
0 Monate | 40-50 | 50 |
2 Monate | 51-56 | 56 |
4 Monate | 57-62 | 62 |
6 Monate | 63-68 | 68 |
9 Monate | 69-74 | 74 |
1 Jahr | 75-80 | 80 |
1,5 Jahre | 81-86 | 86 |
2 Jahre | 87-92 | 92 |
3 Jahre | 93-98 | 98 |
4 Jahre | 99-104 | 104 |
5 Jahre | 105-110 | 110 |
6 Jahre | 111-116 | 116 |
7 Jahre | 117-122 | 122 |
8 Jahre | 123-128 | 128 |
9 Jahre | 129-134 | 134 |
10 Jahre | 135-140 | 140 |
11 Jahre | 141-146 | 146 |
12 Jahre | 147-152 | 152 |
13 Jahre | 153-158 | 158 |
14 Jahre | 159-164 | 164 |
Schuhe
Fußlänge | Schuhgröße |
---|---|
13,6-14,2 | 22 |
14,2-14,8 | 23 |
14,8-15,4 | 24 |
15,4-16,1 | 25 |
16,1-16,7 | 26 |
16,7-17,3 | 27 |
17,3-17,9 | 28 |
17,9-18,5 | 29 |
18,5-19,2 | 30 |
19,2-19,8 | 31 |
19,8-20,5 | 32 |
20,5-21,1 | 33 |
21,1-21,7 | 34 |
21,7-22,4 | 35 |
22,4-23,1 | 36 |
23,1-23,7 | 37 |
23,7-24,4 | 38 |
Mützen
Kopfumfang | Größe |
---|---|
34-39 | 34-39 |
39-44 | 40-44 |
44-47 | 45-47 |
47-48 | 47-48 |
48-50 | 49-50 |
50-52 | 51-52 |
52-53 | 52-53 |
53-54,5 | 53-54 |
54-5-58 | 56-58 |
Handschuhe
Handlänge | Größe |
---|---|
5,5-6,5 | 1 |
6,5-8,5 | 2 |
8,5-9,5 | 3 |
9,5-10,5 | 4 |
10,5-11,5 | 5 |
11,5-13,5 | 6 |
13,5-15 | 7 |
15-16 | 8 |
16-18 | 9 |
18-20 | 10 |